Hersteller | Biobase |
Typenbezeichnung | BKQ-B100 II |
Ansprechpartner | Sebastian Wendel |
Eigentum | Sebastian Wendel |
Zustand | funktionsfähig |
Gefahrenklasse | mittel |
Nutzungsfreigabe | nach Einweisung |
Baujahr | 2017 |
Lehrvideo Handhabung | https://www.youtube.com/watch?v=neeSiTugZxs |
Link | https://www.chromtech.net.au/pdf2/BIOBASE flip-open door vertical autoclave User Manual _2_.pdf |
Stromversorgung | 360V Drehstom |
| -------- | -------- |
| Kapazität | 100L |
| Kammergröße | 385915 mm |
| Material der Kammer | Polierter medizinischer SUS304-Edelstahl |
| Max Druck | 0.3MPa |
| Nennarbeitsdruck | 0.22MPa |
| Max Temperatur | 150 ℃ |
| Arbeitstemperaturbereich | 105~134℃ |
| Temp. Genauigkeit | ±0.1℃ |
| Timing-Bereich | 0-999min |
| Dynamische Impulsabzugszeit | 0~9mal |
| Wasserbedarf | Destilliertes Wasser oder demineralisiertes Wasser
| Standard-Zubehör | Edelstahlkorb 2 Stück |
| Leistungsaufnahme | 4,5KW |
| Stromversorgung | 220V, 50/60Hz |
| **Externalsize(WD*H)mm | B610 x T645 x H1200 mm |
| Verpackung Größe(mm) | B780 x T690 x H1510 mm |
| Bruttogewicht | 132 kg |
Kostenpunkt | Preis | Infos |
---|---|---|
Neuanschaffung | Neupreis EUR 1.700 | NP / 6 Jahre / 12 / 4 Wochen * 2 Nutzungen die Woche / 1,5 h = EUR 1,96/h |
Strom | EUR 1.1125/h | EUR 0.25/KWh gewerbe öko * 4,5kWh |
Verschleißteile (Dichtungsringe, Schläuche) | EUR 100,- | Kosten / 3 Jahre |
Wartung | unbekannt | xxx |
Betriebsmittelprüfung | unbekannt | xxx |
Wir berechnen aktuell einen Nutzungsgebühr von EUR 5 pro Durchlauf.
Jeder Durchlauf muss mit dem Maschinenlogbuch protokolliert werden.
Name | Pate |
---|---|
Sebastian (Pate) | God |
Felix (Pate) | Sebastian |
Martin | Felix, Sebastian |
Basti | Felix |
Wasserfüllstand prüfen und ggf. Wasserreservoir nachfüllen (z.B. wenn Error 32 erscheint)
Den Türschließkontakt prüfen und ggf. ausrichten.
Zu Beginn zeigt das Gerät die aktuelle Temperatur an. Überprüfe, ob das Gerät Warnmeldungen anzeigt. Wenn keine ausgegeben werden, kann nun die Laufzeit und die Zieltemperatur programmiert werden.
| -------- | -------- | -------- | -------- |
| Err 032 | Does not add enough water within the set time | Water level float is broken | Replace the switch of water level float |
Wähle dafür eines der beiden "DIY" Programme mit den Cursortasten rauf und runter. Drücke dann auf Start. Es sollte nun ein lautes Klacken der Relais zu hören sein und "Heating" LED sollte nach circa 10 Sekunden grün leuchten.
Es handelt sich bei dem Gerät um einen Druckbehälter, der mittels heißen Wasserdampfs und den dadurch entstehenden Überdruck höhere Temperaturen erzielen kann. Die Nutzung dieses Gerätes ist nur nach vorheriger Einweisung gestattet und unter äußerster Vorsicht zu betreiben.
Anwesende sollten währen des Autoklavierprozesses über den Betrieb informiert werden und es ist ein angemessener Sicherheitsabstand einzuhalten.
Das Gerät ist im Normalbetrieb nicht sonderlich laut, sollte sich dies während des Betriebs ändern, ist sofort die Stromversorgung zu unterbrechen. Der Autoklavierprozesses sollte nicht fortgesetzt werden bis das Gerät vom Ansprechpartner inspiziert wurde.
Das Behältniss darf erst wieder geöffnet werden, sobald der Druck vollständig abgebaut ist! Hierfür ist die Analoganzeige der Druckangabe links oben und die Digitalanzeige der verbleibenden Zeit zwingend zu beachten und es muss abgewartet werden, bis diese vollstädig auf Null gegangen sind.
Störungen am Gerät sind dem Ansprechpartner bitte sofort zu melden.